Dimo’s Quest – Levelcodes (Boeder Games/1993)
By Leon | December 6, 2007
|
|||||||
Candyland | Checkerboard Country | Neverever Land | |||||
Level 1: | CGIBVESN | Level 11: | HKLBBTDO | ||||
Level 2: | XINSEAPC | Level 12: | HVFSAOLD | Level 22: | NOQHBKDP | ||
Level 3: | NBEXCOIR | Level 13: | MVBEHCXO | Level 23: | XKRBLECP | ||
Level 4: | NXSBHEAJ | Level 14: | MXBCJAOM | Level 24: | TFCRBOPH | ||
Level 5: | XAPEIBDK | Level 15: | MBAREDXO | Level 25: | TDODIENH | ||
Level 6: | FAJMCPDU | Level 16: | QXBGNCHP | Level 26: | BGKCDJEJ | ||
Level 7: | ULBGXCCK | Level 17: | IXBECJMG | Level 27: | UJMAICRR | ||
Level 8: | KAFLGPCS | Level 18: | DQINDFGT | Level 28: | JMAHSDIK | ||
Level 9: | PIDEFCLI | Level 19: | VEQGILDR | Level 29: | JKUAAGEX | ||
Level 10: | DHCLBNQG | Level 20: | JFKCHSBT | Level 30: | UJPALBVG | ||
Level 21: | RFOAIDQL | ||||||
Blockbuster Town | Psychodelic Area | Showdown | |||||
Level 31: | ILMDDFHP | Level 41: | NTDMICEQ | Level 51: | KEHOCEPI | ||
Level 32: | PFOGCDLV | Level 42: | MBGFJCEI | ||||
Level 33: | ULBOGCEN | Level 43: | GRBLIDJH | ||||
Level 34: | MCNDLOBS | Level 44: | BDKGQBUH | ||||
Level 35: | MDEQBCLR | Level 45: | HRCNEIBJ | ||||
Level 36: | SBBJCOAK | Level 46: | CGRBBFDH | ||||
Level 37: | RALBTKCC | Level 47: | BCHSDXEQ | ||||
Level 38: | HVKEPCFM | Level 48: | OICPELAA | ||||
Level 39: | FRAIETCV | Level 49: | LAIEPCTO | ||||
Level 40: | KSFGAMHO | Level 50: | TDGLPAEF |
Topics: Level codes | 2 Comments »
June 21st, 2022 at 1:34 am
2braxton
January 26th, 2023 at 6:36 am
2mozambique